采用 LFP 储能专用电池,能量密度高,循环寿命长
多级 BMS 管理系统,多采样点覆盖,数据实时反馈 
电池模块防护等级IP67,    液冷散热系统,温控系统 实时高效
                            功能单元隔舱设计,保障电芯最佳运行温度
热管理系统与电池管理系统联动,实时精准温控,电芯 温差<3℃
内置双重消防系统,主动式检测,多级防控,防复燃
集装箱防护等级IP54,C3  防腐等级,轻松应对恶劣环境
                            电池簇接入简单便捷,即插即用
多功能单元集成于单舱,现场安装便捷
集成化程度高,厂内预制,现场安装调试
较于传统风冷,单位体积能量密度提升80%以上, 节省占地面积
                            外维护设计,快速维护核心零部件
电池模块化设计,更换更加快捷
采用智能 Al 技术,数据图像可视化,节省运维时间30%以上
| 电池类型
			 磷酸铁锂  | 
			电芯容量
			 3.2V/280Ah  | 
			系统电池配置
			 10*1P384S  | 
		
| 系统额定能量
			 3.44MWh  | 
			系统额定电压
			 DC 1228.8V  | 
			系统电压范围
			 DC 1075.2~1382.4V  | 
		
| 充放电倍率
			 s0.5P  | 
			充放电深度
			 90%(推荐)  | 
			电池冷却方式
			 液冷  | 
		
| 尺寸(长*宽*高)
			 6058*2438*2896mm  | 
			柜型
			 20ft  | 
			重量
			 ~35T  | 
		
| 防护等级
			 IP54  | 
			防腐等级
			 C3(C4、C5可选)  | 
			安装位置
			 室外  | 
		
| 工作温度范围
			 -20℃~50℃(>45℃需降额)  | 
			工作湿度范围
			 0~95%(无凝露)  | 
			存储温度范围
			 -30℃~60℃  | 
		
| 允许海拔高度
			 ≤3000m(2000m以上降额)  | 
			电池温控方式
			 高效智能液冷  | 
			消防方案
			 全氟己酮/七氟丙烷+水消防(可选)  | 
		
| 系统通讯协议
			 CAN/Modbus/IEC61850/IEC104  | 
			通讯接口
			 CAN2.0/RJ45/RS485  | 
		
| 电池类型
			 磷酸铁锂  | 
			电芯容量
			 3.2V/314Ah  | 
			系统电池配置
			 12*1P416S  | 
		
| 系统额定能量
			 5MWh  | 
			系统额定电压
			 DC 1331.2V  | 
			系统电压范围
			 DC 1164.8~1497.6V  | 
		
| 充放电倍率
			 s0.5P  | 
			充放电深度
			 90%(推荐)  | 
			电池冷却方式
			 液冷  | 
		
| 尺寸(长*宽*高)
			 6250*2550*3100mm  | 
			柜型
			 20ft  | 
			重量
			 ~42T  | 
		
| 防护等级
			 IP54  | 
			防腐等级
			 C3(C4、C5可选)  | 
			安装位置
			 室外  | 
		
| 工作温度范围
			 -20℃~50℃(>45℃需降额)  | 
			工作湿度范围
			 0~95%(无凝露)  | 
			存储温度范围
			 -30℃~60℃  | 
		
| 允许海拔高度
			 ≤3000m(2000m以上降额)  | 
			电池温控方式
			 高效智能液冷  | 
			消防方案
			 全氟己酮/七氟丙烷+水消防(可选)  | 
		
| 系统通讯协议
			 CAN/Modbus/IEC61850/IEC104  | 
			通讯接口
			 CAN2.0/RJ45/RS485  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系